Mush Value Of Creatures of Sonaria [June 2024]
Creatures of Sonaria (CoS) is a popular game on Roblox. You play as a Creature and aim to become the strongest.
To become the strongest in CoS, you must find food and water while exploring a large island.
The game features many creatures, and new ones are added with each update.
When a new Creature is added, players look for its value. Knowing a Creature’s value helps with trading.
If you try to get a Creature without knowing its value, you might get scammed.
We created a value list for Creatures of Sonaria (CoS). Our list shows all Creatures and Items in the game with their trading values, demand, and rarity.

Here are all items available in Creatures of Sonaria (CoS) and their exact values:
With the Monster Kaiju Animal update, a new Creature called Irizah was added this week as the Dark team’s exclusive creature.
| Creature | Mush Value | Demand | Stability |
| Aesho | 0-100 | 0 | STABLE |
| Alkaksu | 0-100 | 0 | STABLE |
| Arrainoa | 0-100 | 0 | STABLE |
| Beezu | 0-100 | 0 | STABLE |
| Belluvaraptor | 0-100 | 0 | STABLE |
| Brequewk | 0-100 | 0 | STABLE |
| Buukon | 0-100 | 0 | STABLE |
| Cantapodi | 0-100 | 0 | STABLE |
| Dieamarila | 0-100 | 0 | STABLE |
| Diesura | 0-100 | 0 | STABLE |
| Dragonixsauria | 0-100 | 0 | STABLE |
| Emphines | 0-100 | 0 | STABLE |
| Ghalgeya | 0-100 | 0 | STABLE |
| Gloracus | 0-100 | 0 | STABLE |
| Hemokai | 0-100 | 0 | STABLE |
| Hikorshi | 0-100 | 0 | STABLE |
| Hushike | 0-100 | 0 | STABLE |
| Ikoran | 0-100 | 0 | STABLE |
| Kehkmador | 0-100 | 0 | STABLE |
| Kemoti | 0-100 | 0 | STABLE |
| Ketheral | 0-100 | 0 | STABLE |
| Khiku | 0-100 | 0 | STABLE |
| Kiprik | 0-100 | 0 | STABLE |
| Kiridian | 0-100 | 0 | STABLE |
| Knarliki | 0-100 | 0 | STABLE |
| Koryser | 0-100 | 0 | STABLE |
| Kriffin | 0-100 | 0 | STABLE |
| Lissiceous | 0-100 | 0 | STABLE |
| Magnarothus | 0-100 | 0 | STABLE |
| Miik | 0-100 | 0 | STABLE |
| Moemoea | 0-100 | 0 | STABLE |
| Molangai | 0-100 | 0 | STABLE |
| Momola | 0-100 | 0 | STABLE |
| Murlk | 0-100 | 0 | STABLE |
| Nimoona | 0-100 | 0 | STABLE |
| Nindyr | 0-100 | 0 | STABLE |
| Nymphasuchus | 0-100 | 0 | STABLE |
| Nytoltalus | 0-100 | 0 | STABLE |
| Pernirex | 0-100 | 0 | STABLE |
| Phyremia | 0-100 | 0 | STABLE |
| Prabiki | 0-100 | 0 | STABLE |
| Ralokai | 0-100 | 0 | STABLE |
| Reviiaton | 0-100 | 0 | STABLE |
| Saikarie | 0-100 | 0 | STABLE |
| Sarchias | 0-100 | 0 | STABLE |
| Sha’rei | 0-100 | 0 | STABLE |
| Taurolystris | 0-100 | 0 | STABLE |
| Therolachus | 0-100 | 0 | STABLE |
| Traiboros | 0-100 | 0 | STABLE |
| Vetemortem | 0-100 | 0 | STABLE |
| Vin’rou | 0-100 | 0 | STABLE |
| Wystora | 0-100 | 0 | STABLE |
| Yenyasha | 0-100 | 0 | STABLE |
| Aholai | 0-100 | 1 | STABLE |
| Archinax | 0-200 | 1 | STABLE |
| Astrothi | 0-100 | 1 | STABLE |
| Chrysos | 0-100 | 1 | STABLE |
| Citrulantis | 0-100 | 1 | STABLE |
| Cottol | 0-100 | 1 | STABLE |
| Minawii | 0-100 | 1 | STABLE |
| Morinus | 0-100 | 1 | STABLE |
| Pero | 0-100 | 1 | STABLE |
| Arsonos | 0-200 | 2 | STABLE |
| Aueko | 500-600 | 2 | STABLE |
| Axothan | 200 | 2 | STABLE |
| Bengon | 0-100 | 2 | STABLE |
| Chamei | 0-100 | 2 | STABLE |
| Chisudo | 0-200 | 2 | STABLE |
| Crata Peretina | 0-200 | 2 | STABLE |
| Dalghara | 400 | 2 | STABLE |
| Denjzi | 500 | 2 | STABLE |
| Doragonix | Dragonixsauria | 2 | 0-100 |
| Eulopii | 0-100 | 2 | STABLE |
| Exterreri | 0-200 | 2 | STABLE |
| Fellisio | 500 | 2 | STABLE |
| Fernifly | 0-100 | 2 | STABLE |
| Galeostra | 300 | 2 | STABLE |
| Grysallmog | 500-800 | 2 | STABLE |
| Haxaline | 300 | 2 | STABLE |
| Imeaorn | 300 | 2 | STABLE |
| Jeff | 0-100 | 2 | STABLE |
| Kiiwin | 0-100 | 2 | STABLE |
| Kohikii | 0-100 | 2 | STABLE |
| Koipoise | 0-100 | 2 | STABLE |
| Lerachu | 300 | 2 | STABLE |
| Nyxasolyx | 300 | 2 | STABLE |
| Parux | 300 | 2 | STABLE |
| Shararook | 500 | 2 | STABLE |
| Shiyaro | 0-100 | 2 | STABLE |
| Shro | 0-100 | 2 | STABLE |
| Sochuri | 0-100 | 2 | STABLE |
| Trikylo | 500-1k | 2 | STABLE |
| Xenolif | 0-100 | 2 | STABLE |
| Yama’tu | 0-100 | 2 | STABLE |
| Yohsog | 6k-7k | 2 | STABLE |
| Zwevealisk | 400 | 2 | STABLE |
| Adhaircaiin | 1k | 3 | STABLE |
| Aesmir | 500 | 3 | STABLE |
| Aleicuda | 500 | 3 | STABLE |
| Amolis | 400 | 3 | STABLE |
| Apofuex | 500 | 3 | STABLE |
| Avothius | 300-500 | 3 | STABLE |
| Boskurro | 200-300 | 3 | STABLE |
| Celeritas | 400 | 3 | STABLE |
| Cimidstik | 2k | 3 | STABLE |
| Cimmabu | 500-1k | 3 | STABLE |
| Colval | 1k | 3 | STABLE |
| Cucuerpum | 600 | 3 | STABLE |
| Cupere | 700 | 3 | STABLE |
| Eiroca | 500-1k | 3 | STABLE |
| Exotide | 1k-1.5k | 3 | STABLE |
| Faecalu | 500-1k | 3 | STABLE |
| Felikxtrox | 2k | 3 | STABLE |
| Ferrah | 200 | 3 | STABLE |
| Flickaflie | 1k | 3 | STABLE |
| Flixlit | 0-300 | 3 | STABLE |
| Frigboa | 0-300 | 3 | STABLE |
| Frigilinx | 2k | 3 | STABLE |
| Fyluf | 500-1k | 3 | STABLE |
| Fyranili | 150 | 3 | STABLE |
| Galtekron | 200-500 | 3 | STABLE |
| Geogoff | 250 | 3 | STABLE |
| Gobli | 300 | 3 | STABLE |
| Gorgonichus | 2k | 3 | STABLE |
| Gramoss | 300-400 | 3 | STABLE |
| Gryvila | 2k | 3 | STABLE |
| Gurava | 300 | 3 | STABLE |
| Heisoteri | 3.5k | 3 | STABLE |
| Hisolidium | 1k | 3 | STABLE |
| Hygos | 300 | 3 | STABLE |
| Imini | 800-1k | 3 | STABLE |
| Irdegarde | 500 | 3 | STABLE |
| Jetebene | 500 | 3 | STABLE |
| Karakro | 1k-1.5k | 3 | STABLE |
| Konomushi | 1.5k | 3 | STABLE |
| Kretsnik | 0-100 | 3 | STABLE |
| Kyiki | 800-1k | 3 | STABLE |
| Levoneh | 2k | 3 | STABLE |
| Lmakosauradon | 500 | 3 | STABLE |
| Lure | 500-1k | 3 | STABLE |
| Muravil | 6.5k-7k | 3 | STABLE |
| Norskogg | 1k | 3 | STABLE |
| Nuciffracoccu | 1k | 3 | STABLE |
| Nyctoxon | 1k-1.5k | 3 | STABLE |
| Oxdaizen | 300-500 | 3 | STABLE |
| Phugu | 500-700 | 3 | STABLE |
| Pierry | 600-1k | 3 | STABLE |
| Pterolythux | 1k | 3 | STABLE |
| Puffwump | 0-100 | 3 | STABLE |
| Rorolo | 500-1k | 3 | STABLE |
| Rukig | 500-1k | 3 | STABLE |
| Slaiorn | 300 | 3 | STABLE |
| Sleirnok | 500-900 | 3 | STABLE |
| Starknol | 200 | 3 | STABLE |
| Tarakotu | 1.5k | 3 | STABLE |
| Thykallos | 300 | 3 | STABLE |
| Tohukos | 1.5k | 3 | STABLE |
| Torcherouk | 1.5k-2k | 3 | STABLE |
| Trutholbyeva | 1k | 3 | STABLE |
| Turgeon | 200 | 3 | STABLE |
| Valkurse | 1k | 3 | STABLE |
| Verklixin | 0-100 | 3 | STABLE |
| Wuggawyrm | 500 | 3 | STABLE |
| Yeba idi | 500-1k | 3 | STABLE |
| Yiepir | 0-30 | 3 | STABLE |
| Zeorex | 0-100 | 3 | STABLE |
| Zethines | 200-400 | 3 | STABLE |
| Zhelijin | 200-400 | 3 | STABLE |
| Ahri’Tahmuk | 1.5k-2k | 4 | STABLE |
| Ani | 800-1k | 4 | STABLE |
| Anutill | 1.5k | 4 | STABLE |
| Artikauk | 2k-2.5k | 4 | STABLE |
| Asilvestrela | 4k | 4 | STABLE |
| Athulyth | 1.5k-2k | 4 | STABLE |
| Auraron | 1k-2k | 4 | STABLE |
| Banishii | 5.5k | 4 | STABLE |
| Bazelii | 5.5k | 4 | STABLE |
| Cavengauu | 500 | 4 | STABLE |
| Cryptoth | 3k | 4 | STABLE |
| Dowatt | 1k-1.5k | 4 | STABLE |
| Dunklaestus | 2k-3k | 4 | STABLE |
| Dyaelatura | 3k | 4 | STABLE |
| Empiterium | 1k | 4 | STABLE |
| Erridea | 1k | 4 | STABLE |
| Euvias | 0-100 | 4 | STABLE |
| Fairiocris | 1.5k-2k | 4 | STABLE |
| Furnilixii | 3k-4k | 4 | STABLE |
| Geoptxina | 0-100 | 4 | STABLE |
| Glovaucus | 2k | 4 | STABLE |
| Gnolrock | 1.5-2k | 4 | STABLE |
| Gyroudus | 1k | 4 | STABLE |
| Haechionx | 1k | 4 | STABLE |
| Halaqual | 1k | 4 | STABLE |
| Iztajuati | 1k-2k | 4 | STABLE |
| Jabblebashhe | 500-1k | 4 | STABLE |
| Lenarabu | 1k | 4 | STABLE |
| Mag’Masta | 1.5k | 4 | STABLE |
| Megalodystrix | 2.5k | 4 | STABLE |
| Mekmek | 500 | 4 | STABLE |
| Militrua | 100-200 | 4 | STABLE |
| Mordelium | 1k | 4 | STABLE |
| Nachtskinhren | 1k | 4 | STABLE |
| Nakamaska | 500 | 4 | STABLE |
| Nolumoth | 1.5k | 4 | STABLE |
| Opralegion | 2k | 4 | STABLE |
| Ovufu | 2k | 4 | STABLE |
| Pliarys | 2.5k | 4 | STABLE |
| Polymonstrum | 0-150 | 4 | STABLE |
| Quezekel | 2k | 4 | STABLE |
| Sana’ata | 2k | 4 | STABLE |
| Saukuryn | 1.5k | 4 | STABLE |
| Seradae | 3k-4k | 4 | STABLE |
| Squitico | 1k | 4 | STABLE |
| Takamorath | 4k | 4 | STABLE |
| Teinook | 1.5k | 4 | STABLE |
| Tsugae | 300 | 4 | STABLE |
| Vahiaex | 1k | 4 | STABLE |
| Vaumora | 100-300 | 4 | STABLE |
| Venatrox | 100 | 4 | STABLE |
| Veraiatrice | 4k | 4 | STABLE |
| Viracniar | 2.5k | 4 | STABLE |
| Wewuix | 500-1k | 4 | STABLE |
| Wixpectr’o | 3k | 4 | STABLE |
| Woodralone | 6k-7k | 4 | STABLE |
| Yggdragstyx | 1k | 4 | STABLE |
| Zieti | 1k | 4 | STABLE |
| Zohdok | 1k-1.5k | 4 | STABLE |
| Zoocuu | 500-800 | 4 | STABLE |
| Altulis | 1.5k-2k | 5 | STABLE |
| Angelic Warden | 10k-15k | 5 | UNSTABLE |
| Arachyu | 7k | 5 | STABLE |
| Archalium | 1.5k-2k | 5 | STABLE |
| Ardor Warden | 4.5k-5.5k | 5 | STABLE |
| Arkmetta | 2k | 5 | STABLE |
| Bäruw | 2k | 5 | STABLE |
| Bolatra | 3.5k-4k | 5 | STABLE |
| Borenhir | 6.5k-7k | 5 | STABLE |
| Buff Eulopii | 1.5k-2k | 5 | STABLE |
| Cenicara | 1k-1.5k | 5 | STABLE |
| Clovilowper | 2.5k-3k | 5 | STABLE |
| Coniferon | 4k | 5 | STABLE |
| Corsarlett | 5.5k-6k | 5 | STABLE |
| Corvurax | 6k-7k | 5 | STABLE |
| Cuxena | 5.5k-6k | 5 | STABLE |
| Dabaemura | 6k | 5 | STABLE |
| Dantenos | 2.5k | 5 | STABLE |
| Demetyra | 1.5k-2k | 5 | STABLE |
| Diokrine | 2k-3k | 5 | STABLE |
| Elarickkier | 5k | 5 | STABLE |
| Equenix | 6k-7k | 5 | STABLE |
| Eskarlor | 2k | 5 | STABLE |
| Fabraashe | 3k | 5 | STABLE |
| Flamerir | 2k | 5 | STABLE |
| Fleuralis | 2k | 5 | STABLE |
| Fluren | 5k | 5 | STABLE |
| Ghibli | 1.5k | 5 | STABLE |
| Golgaroth | 6.5k-7k | 5 | STABLE |
| Hebitoa | 4.5k | 5 | STABLE |
| Hellion Warden | 4k-4.5k | 5 | STABLE |
| Hyboria | 3k | 5 | STABLE |
| Jhiggo Jangl | 2k | 5 | STABLE |
| Jotunhel | 5k-6k | 5 | STABLE |
| Kendyll | 500 | 5 | STABLE |
| Koini | 6k | 5 | STABLE |
| Korathos | 1k | 5 | STABLE |
| Laharpes | 4.5k | 5 | STABLE |
| Laibonich | 1.5k | 5 | STABLE |
| Lucensia | 2k | 5 | STABLE |
| Lus-Adarch | 4k | 5 | STABLE |
| Luxces | 13k | 5 | STABLE |
| Magnacetus | 6k-7k | 5 | STABLE |
| Menace | 6k-7k | 5 | STABLE |
| Mobuushiy | 2k | 5 | STABLE |
| Moonelle | 850 | 5 | STABLE |
| Morcanix | 2k-3k | 5 | STABLE |
| Olatua | 5k-6k | 5 | STABLE |
| Oxytalis | 2k | 5 | STABLE |
| Paru-Gama | 3k–3.5k | 5 | STABLE |
| Phantaris | 7k | 5 | STABLE |
| Qurugosk | 1k-1.5k | 5 | STABLE |
| Raiquazok | 1k | 5 | STABLE |
| Ripirin | 5k-6k | 5 | STABLE |
| Salrahn | 2.5k-3k | 5 | STABLE |
| Sturbi | 2k | 5 | STABLE |
| Sylvesqual | 2k-2.5k | 5 | STABLE |
| Syroudon | 800-1k | 5 | STABLE |
| Taiyuelong | 3k-4k | 5 | STABLE |
| Therimorse | 6k | 5 | STABLE |
| Therokis | 3k | 5 | STABLE |
| Tornir | 9k-10k | 5 | STABLE |
| Tundrik | 1.5k-2k | 5 | STABLE |
| Uleoum | 7k-8k | 5 | STABLE |
| Undoli | 1.5k-2k | 5 | STABLE |
| Ura | 1.5k-2k | 5 | STABLE |
| Ushrumesh | 1.5k | 5 | STABLE |
| Valkyrie | 2k-4k | 5 | STABLE |
| Varskela | 3k | 5 | STABLE |
| Veldys | 4k-4.5k | 5 | STABLE |
| Veludorah | 200 | 5 | STABLE |
| Venuella | 1k | 5 | STABLE |
| Verdant Warden | 1k-1.5k | 5 | STABLE |
| Viridex | 3k | 5 | STABLE |
| Voletexius | 6k-7k | 5 | STABLE |
| Volnoirve | 11k-11.5k | 5 | STABLE |
| Vorpalus | 2k-3k | 5 | STABLE |
| Whispthera | 6k-7k | 5 | STABLE |
| Xeternos | 2k | 5 | STABLE |
| Zolbatros | 1k-2k | 5 | STABLE |
| Aereis | 20k-36k | 6 | STABLE |
| Aolenus | 7k | 6 | STABLE |
| Boreal Warden | 11k-12k | 6 | STABLE |
| Caldonterrus | 9k | 6 | UNSTABLE |
| Eigion Warden | 8k-9k | 6 | STABLE |
| Garra Warden | 8k-10k | 6 | STABLE |
| Ghartokus | 7.5k-8k | 6 | STABLE |
| Ibetchi | 7k-8k | 6 | STABLE |
| Irizah | 5k | 6 | Slightly Lowering |
| Kavouradis | 1.5k-2k | 6 | STABLE |
| Lorolael | 15.5k-16k | 6 | STABLE |
| Lotremum | 4k | 6 | Lowering |
| Moluna | 4k | 6 | STABLE |
| Noctla Lune | 5k | 6 | STABLE |
| Ouratum | 5k | 6 | Slightly Lowering |
| Pacedegon | 15k | 6 | STABLE |
| Parahexilian | 14k | 6 | STABLE |
| Sang Toare | 10k-11k | 6 | STABLE |
| Skulderouge | 5k-6k | 6 | STABLE |
| Umbraxi | 6k-7k | 6 | STABLE |
| Mijusuima | 10k-13k | 7 | STABLE |
| Keruku | 100k-120k | 8 | STABLE |
| Urzuk | 40k-45k | 8 | UNSTABLE |
| Etheralotus | 150k – 250k | 10 | STABLE |
| Owa’Stryrus | 100k-150k | 10 | STABLE |
| Sigmatox | 100k-150k | 10 | STABLE |
| Somnia Elus | 200k-300k | 10 | STABLE |
| Verza | 100k-150k | 10 | STABLE |
| Leurimess | 2k | STABLE | |
| Maiueve | 1k | STABLE |

